Monitoring of the production process of graded concrete component using terrestrial laser scanning
dc.contributor.author | Yang, Yihui | |
dc.contributor.author | Balangé, Laura | |
dc.contributor.author | Gericke, Oliver | |
dc.contributor.author | Schmeer, Daniel | |
dc.contributor.author | Zhang, Li | |
dc.contributor.author | Sobek, Werner | |
dc.contributor.author | Schwieger, Volker | |
dc.date.accessioned | 2021-05-06T13:21:43Z | |
dc.date.available | 2021-05-06T13:21:43Z | |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.identifier.issn | 2072-4292 | |
dc.identifier.other | 1757265562 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-114727 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11472 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-11455 | |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation.uri | doi:10.3390/rs13091622 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 624 | de |
dc.title | Monitoring of the production process of graded concrete component using terrestrial laser scanning | en |
dc.type | article | de |
ubs.fakultaet | Bau- und Umweltingenieurwissenschaften | de |
ubs.fakultaet | Luft- und Raumfahrttechnik und Geodäsie | de |
ubs.institut | Institut für Leichtbau, Entwerfen und Konstruieren | de |
ubs.institut | Institut für Ingenieurgeodäsie | de |
ubs.publikation.seiten | 26 | de |
ubs.publikation.source | Remote sensing 13 (2021), No. 1622 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Monitoring of the Production Process of Graded Concrete Component Using Terrestrial Laser Scanning _ Yihui YANG.pdf
- Size:
- 10.69 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: