Brennpunkt Wavelets
dc.contributor.author | Fischer, Thomas | de |
dc.contributor.author | Haase, Maria | de |
dc.date.accessioned | 1999-06-15 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T10:23:42Z | |
dc.date.available | 1999-06-15 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T10:23:42Z | |
dc.date.issued | 1997 | de |
dc.date.updated | 2013-02-07 | de |
dc.description.abstract | Im multimedialen Zeitalter müssen immer größere Datenmengen analysiert, gespeichert und übertragen werden. Um Engpässe oder gar Staus auf den Daten Highways zu vermeiden, wird es zunehmend wichtiger, den Datentransfer über das Netz - insbesondere von Bildern - möglichst schnell und kostengünstig durchzuführen. Software-Hersteller und Online-Anbieter versuchen folgerichtig, effiziente, der Anwendung angepaßte, Kompressionstechniken bereitzustellen, die die Information möglichst dichtgepackt übertragen. Im Wettstreit zwischenden verschiedenen Kompressionsverfahren gewinnen Wavelet-Algorithmen immer mehr an Bedeutung. | de |
dc.identifier.other | 06783499X | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-2101 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/5797 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-5780 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.title | Brennpunkt Wavelets | de |
dc.type | article | de |
ubs.fakultaet | Zentrale Universitätseinrichtungen | de |
ubs.institut | IZUS Technische Informations- und Kommunikationsdienste (TIK) | de |
ubs.opusid | 210 | de |
ubs.publikation.source | BI: Informationen für Nutzer des Rechenzentrums (1997), H. 9/10, S. 4-9 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1