Spannungen in Rohrbogen aufgrund von äußeren und Kompensationslasten
| dc.contributor.author | Nachalov, Viktor Aleksandrovic | de |
| dc.contributor.other | Pertschi, Ottmar (Übersetzer) | de |
| dc.date.accessioned | 1999-06-15 | de |
| dc.date.accessioned | 2016-03-31T10:23:46Z | |
| dc.date.available | 1999-06-15 | de |
| dc.date.available | 2016-03-31T10:23:46Z | |
| dc.date.issued | 1996 | de |
| dc.date.updated | 2011-09-15 | de |
| dc.description.abstract | Wie die Versuchsangaben zeigen, kann man zur Berechnung der Spannungen beim Biegen von Segmentkrümmern die Koeffizienten der Spannungsintensivierung benutzen, die für gebogene Rohre ermittelt wurden. | de |
| dc.identifier.other | 067835961 | de |
| dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-3077 | de |
| dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/5827 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-5810 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
| dc.subject.classification | Rohr , Spannung | de |
| dc.subject.ddc | 620 | de |
| dc.title | Spannungen in Rohrbogen aufgrund von äußeren und Kompensationslasten | de |
| dc.type | report | de |
| ubs.fakultaet | Zentrale Universitätseinrichtungen | de |
| ubs.institut | IZUS Universitäres Bibliothekssystem (UB) | de |
| ubs.opusid | 307 | de |
| ubs.publikation.source | Originaltext erschienen in: Nachalov, Viktor Aleksandrovic: Nadeznost´ gibov trub elektroenergeticeskich ustanovok. Moskva : Energoatomizdat, 1983, S. 99-101 | de |
| ubs.publikation.typ | Verschiedenartige Texte | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1