Experimental analysis on CPA-free thin-disk multipass amplifiers operated in a helium-rich atmosphere
dc.contributor.author | Bienert, Florian | |
dc.contributor.author | Loescher, André | |
dc.contributor.author | Röcker, Christoph | |
dc.contributor.author | Graf, Thomas | |
dc.contributor.author | Abou Ahmed, Marwan | |
dc.date.accessioned | 2023-02-08T10:12:40Z | |
dc.date.available | 2023-02-08T10:12:40Z | |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.description.abstract | Es wird der Einfluss von Helium als atmosphärisches Gas in Scheibenlaser-multipass-Ultrakurzpulsverstärkern untersucht. | de |
dc.identifier.issn | 1094-4087 | |
dc.identifier.other | 1834112850 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-127251 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12725 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-12706 | |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation | info:eu-repo/grantAgreement/EC/H2020/825246 | de |
dc.relation.uri | doi:10.1364/OE.469697 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de |
dc.subject.ddc | 500 | de |
dc.subject.ddc | 530 | de |
dc.subject.ddc | 600 | de |
dc.title | Experimental analysis on CPA-free thin-disk multipass amplifiers operated in a helium-rich atmosphere | en |
dc.type | article | de |
ubs.fakultaet | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.institut | Institut für Strahlwerkzeuge | de |
ubs.publikation.seiten | 38027-38042 | de |
ubs.publikation.source | Optics express 30 (2022), pp. 38027-38042 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Experimental analysis on CPA-free thin-disk multipass amplifiers.pdf
- Size:
- 8.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: