Technisch-Wissenschaftliches Rechnen mit modernen PCs
dc.contributor.author | Helf, Clemens | de |
dc.contributor.author | Küster, Uwe | de |
dc.contributor.author | Zürn, Manuela | de |
dc.date.accessioned | 1999-06-15 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T10:23:38Z | |
dc.date.available | 1999-06-15 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T10:23:38Z | |
dc.date.issued | 1996 | de |
dc.date.updated | 2013-02-06 | de |
dc.description.abstract | Intel hat im vergangenen Jahr mit dem Pentium Pro den ersten PC-Prozessor auf den Markt gebracht, der hohe Leistung, PC-Funktionalität und -Kosten miteinander vereinigen soll. Er wird in Home Computern, Workstations, Servern und Supercomputern stecken. Seine nominelle Leistung ist so hoch wie die einer CRAY-1, das Memory wenigstens das Achtfache. In der Vergangenheit waren aufwendige numerische Berechnungen an Supercomputer gebunden, danach eine Domäne der Workstations. Wird der PC in Zukunft die Alternative im Technisch-Wissenschaftlichen Rechnen? | de |
dc.identifier.other | 067834442 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-1619 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/5759 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-5742 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.title | Technisch-Wissenschaftliches Rechnen mit modernen PCs | de |
dc.type | article | de |
ubs.fakultaet | Zentrale Universitätseinrichtungen | de |
ubs.institut | IZUS Technische Informations- und Kommunikationsdienste (TIK) | de |
ubs.opusid | 161 | de |
ubs.publikation.source | BI: Informationen für Nutzer des Rechenzentrums (1996), H. 3, S. 4-11 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1