Wege zur Ermittlung von Energieeffizienzpotenzialen von Informations- und Kommunikationstechnologien
dc.contributor.advisor | Hufendiek, Kai (Prof. Dr.-Ing.) | |
dc.contributor.author | Miller, Michael | |
dc.date.accessioned | 2020-05-29T07:53:10Z | |
dc.date.available | 2020-05-29T07:53:10Z | |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.identifier.issn | 0938-1228 | |
dc.identifier.other | 169902250X | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-108909 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10890 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-10873 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Stuttgart : Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
dc.relation.ispartofseries | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung;142 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 600 | de |
dc.title | Wege zur Ermittlung von Energieeffizienzpotenzialen von Informations- und Kommunikationstechnologien | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2019-12-09 | |
ubs.fakultaet | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
ubs.publikation.seiten | XXIV, 391 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
ubs.thesis.grantor | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 2020_Miller_Dissertation_Wege zur Ermittlung von IKT.pdf
- Size:
- 5.23 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: