Eine Frequenzanalyse des Ventilbewegungsmechanismus mit Hilfe einer elektrischen Modellschaltung
dc.contributor.author | Nakamura, H. | de |
dc.contributor.author | Matsui, Sh. | de |
dc.contributor.author | Iwase, N. | de |
dc.contributor.other | Kraut, Gustav (Übersetzer) | de |
dc.date.accessioned | 2004-11-25 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T10:24:23Z | |
dc.date.available | 2004-11-25 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T10:24:23Z | |
dc.date.issued | 1965 | de |
dc.date.updated | 2011-06-30 | de |
dc.description.abstract | Eines der größten Hindernisse bei der Steigerung der Motordrehzahl ist das Springen und Prellen (jumping and bouncing) der Ventile. Es ist allgemein bekannt, daß man dagegen die Resonanzfrequenz des Ventilsystems erhöhen muß. Mittels einer äquivalenten elektrischen Schaltung konnten wir klären, wie die Art dieser Resonanzfrequenz ist. In diesem Zusammenhang wurde eine Untersuchung durchgeführt, um ein konkretes Verfahren zur Erhöhung dieser Resonanzfrequenz zu finden. | de |
dc.identifier.other | 115140077 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-21097 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/6001 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-5984 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Ventil | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Eine Frequenzanalyse des Ventilbewegungsmechanismus mit Hilfe einer elektrischen Modellschaltung | de |
dc.type | report | de |
ubs.fakultaet | Zentrale Universitätseinrichtungen | de |
ubs.institut | IZUS Universitäres Bibliothekssystem (UB) | de |
ubs.opusid | 2109 | de |
ubs.publikation.source | Originaltext erschienen in: Nainen Kikan 4 (1965), Nr. 41, S. 11-20 | de |
ubs.publikation.typ | Verschiedenartige Texte | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Nainen_Kikan_4_(1965)_Nr_41_S_11_20.pdf
- Size:
- 2.25 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format