Anwendung der Methoden des Zonenschmelzens und der Zonensublimation zur Gewinnung von p-Hydroxyacetophenon mit hohem Reinheitsgrad
dc.contributor.author | Dugaceva, G. M. | de |
dc.contributor.author | Avramenko, N. V. | de |
dc.contributor.author | Anikin, A. G. | de |
dc.contributor.other | Ulrich- von Oertzen, Andrea | de |
dc.contributor.other | Pertschi, Ottmar (Übersetzer) | de |
dc.date.accessioned | 2004-11-26 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T10:24:24Z | |
dc.date.available | 2004-11-26 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T10:24:24Z | |
dc.date.issued | 1989 | de |
dc.date.updated | 2015-04-17 | de |
dc.description.abstract | Zone melting of p-Hyroxyacetophenon afforded a product m. at 106,5°. Zone sublimation of it yielded 80-90% product m. at 108,6° of 99,9% purity. | en |
dc.identifier.other | 115140174 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-21206 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/6011 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-5994 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Hydroxyacetophenone | de |
dc.subject.ddc | 540 | de |
dc.title | Anwendung der Methoden des Zonenschmelzens und der Zonensublimation zur Gewinnung von p-Hydroxyacetophenon mit hohem Reinheitsgrad | de |
dc.type | report | de |
ubs.fakultaet | Zentrale Universitätseinrichtungen | de |
ubs.institut | IZUS Universitäres Bibliothekssystem (UB) | de |
ubs.opusid | 2120 | de |
ubs.publikation.source | Originaltext erschienen in: Vestnik Moskovskogo Universiteta, 2 18 (1977), Nr. 2, S. 243 | de |
ubs.publikation.typ | Verschiedenartige Texte | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1