Moderne visuelle Untersuchungsmethoden für die Verschleißanalyse am Beispiel Radial-Wellendichtring
dc.contributor.author | Baumann, Matthias | |
dc.contributor.author | Bauer, Frank | |
dc.date.accessioned | 2021-12-07T10:12:32Z | |
dc.date.available | 2021-12-07T10:12:32Z | |
dc.date.issued | 2018 | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-8163-0727-3 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-118338 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11833 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-11816 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Moderne visuelle Untersuchungsmethoden für die Verschleißanalyse am Beispiel Radial-Wellendichtring | de |
dc.type | conferenceObject | de |
ubs.fakultaet | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.institut | Institut für Maschinenelemente | de |
ubs.konferenzname | International Sealing Conference (20th, 2018, Stuttgart) | de |
ubs.publikation.noppn | yes | de |
ubs.publikation.seiten | 93-104 | de |
ubs.publikation.source | Sealing technology - beyond limitations : International Sealing Conference : 20th ISC : Stuttgart, Germany, Oct. 10-11, 2018. Frankfurt am Main : Fachverband Fluidtechnik, 2018. - ISBN 978-3-8163-0727-3, S. 93-104 | de |
ubs.publikation.typ | Konferenzbeitrag | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Moderne_visuelle_Untersuchungsmethoden_fuer_die_Verschleissanalyse_am_Beispiel_Radialwellendichtring_Baumann_Bauer.pdf
- Size:
- 2.54 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: