Das Luft-Kraftstoff-Verhältnis der Kraftfahrzeugmotoren und seine Messung
dc.contributor.author | Shibano, Michio | de |
dc.contributor.other | Kraut, Gustav (Übersetzer) | de |
dc.date.accessioned | 2004-11-25 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T10:24:24Z | |
dc.date.available | 2004-11-25 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T10:24:24Z | |
dc.date.issued | 1964 | de |
dc.date.updated | 2011-06-30 | de |
dc.description.abstract | In der vorliegenden Arbeit wird ein Verfahren zur Messung des Luft-Kraftstoff-Verhältnisses dargestellt und erläutert. Auch werden Versuche angestellt, um die Abhängigkeit des veränderten Luft-Kraftstoff-Verhältnisses vom Vergaserzustand festzustellen. | de |
dc.identifier.other | 115140131 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-21166 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/6007 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-5990 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Kraftstoff-Luft-Gemisch | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Das Luft-Kraftstoff-Verhältnis der Kraftfahrzeugmotoren und seine Messung | de |
dc.type | report | de |
ubs.fakultaet | Zentrale Universitätseinrichtungen | de |
ubs.institut | IZUS Universitäres Bibliothekssystem (UB) | de |
ubs.opusid | 2116 | de |
ubs.publikation.source | Originaltext erschienen in: Nainen Kikan 3 (1964), Nr. 25, S. 113-117 | de |
ubs.publikation.typ | Verschiedenartige Texte | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Nainen_Kikan_3_(1964)_Nr_25_S_113_117.pdf
- Size:
- 995.43 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format