Potenziale elektrischer Energieanwendungstechniken zur rationellen Energieanwendung
dc.contributor.advisor | Voß, Alfred (Prof. Dr.-Ing.) | |
dc.contributor.author | Bubeck, Steffen | |
dc.date.accessioned | 2017-05-10T12:17:26Z | |
dc.date.available | 2017-05-10T12:17:26Z | |
dc.date.issued | 2017 | de |
dc.identifier.issn | 0938-1228 | |
dc.identifier.other | 48852296X | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-91414 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9141 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-9124 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Stuttgart : Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
dc.relation.ispartofseries | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung;129 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Potenziale elektrischer Energieanwendungstechniken zur rationellen Energieanwendung | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2017-01-26 | |
ubs.fakultaet | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
ubs.publikation.seiten | XX, 255 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
ubs.thesis.grantor | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Bubeck_2017_FB129_Potenziale_elektrischer_Energieanwendungstechniken.pdf
- Size:
- 5.07 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: