Bilanz und Perspektiven der Holzenergienutzung in Baden-Württemberg
dc.contributor.author | Eltrop, Ludger | de |
dc.contributor.author | Moerschner, Johannes | de |
dc.contributor.author | Härdtlein, Marlies | de |
dc.contributor.author | König, Andreas | de |
dc.date.accessioned | 2006-09-04 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:51:53Z | |
dc.date.available | 2006-09-04 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:51:53Z | |
dc.date.issued | 2006 | de |
dc.date.updated | 2013-06-04 | de |
dc.description.abstract | Für Baden-Württemberg mit rund 14.000 km² Wald auf etwa 39 % der Landesfläche kann die energetische Nutzung von Holz aus ökologischen, ökonomischen und strukturellen Gründen eine wichtige Rolle bei der Entwicklung einer nachhaltigen Forst- und Energiewirtschaft spielen. Die Analyse der Potentiale, die für die Holzenergienutzung in Baden-Württemberg zur Verfügung stehen, hat ergeben, dass ausreichende Mengen des Rohstoffes Holz zur Verfügung stehen. Die Gesamtmenge an Waldholz hat sich nach den Ergebnissen der Waldinventur 2002 trotz verstärkter Nutzung und Sturmkalamitäten sogar weiter vergrößert. Die Berechnungen der vorliegenden Untersuchung haben darüber hinaus deutlich gemacht, dass die Menge an frei verfügbarem Holz in Baden-Württemberg derzeit nicht limitierend ist, um z.B. den Anteil der Holzenergie am Ausbauziel der Verdoppelung des Anteils Erneuerbarer Energien am Primärenergiebedarf in Baden-Württemberg sicherzustellen. | de |
dc.identifier.other | 26232881X | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-27708 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1708 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-1691 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung;98 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Biomasse , Bilanz , Bioenergie , Baden-Württemberg | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.other | Holznutzung, Holzenergie | de |
dc.title | Bilanz und Perspektiven der Holzenergienutzung in Baden-Württemberg | de |
dc.title.alternative | Energy balance and outlook of wood use in Baden-Württemberg | en |
dc.type | workingPaper | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
ubs.opusid | 2770 | de |
ubs.publikation.typ | Arbeitspapier | de |
ubs.schriftenreihe.name | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
Files
License bundle
1 - 1 of 1