Dynamiksteigerung von Kugelgewindetrieben durch modellbasierte Lageregelung der nachgiebigen Mechanik
dc.contributor.advisor | Verl, Alexander (Univ.-Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. mult.) | |
dc.contributor.author | Hinze, Christoph | |
dc.date.accessioned | 2024-02-21T09:05:52Z | |
dc.date.available | 2024-02-21T09:05:52Z | |
dc.date.issued | 2023 | de |
dc.description.abstract | Vorschubachsen sind wesentliche bewegungserzeugende Elemente von Maschinen. Für kurze und mittlere Vorschublängen werden hauptsächlich Kugelgewindetriebe eingesetzt, da sie präzise, effizient und spielfrei sind. Die Steigerung der dynamischen Genauigkeit von Kugelgewindetrieben ist ein Ziel der Fertigungsindustrie, um genauere Prozesse, bessere Störunterdrückung und kürzere Durchlaufzeiten zu ermöglichen. Allerdings beeinflussen die nachgiebige Mechanik der Achse und der Maschinenstruktur bei höherer Dynamik das Regelungsverhalten und die Gesamtmaschinenleistung. Die vorliegende Arbeit untersucht den Einsatz alternativer, modellbasierter Lageregler für Kugelgewindetriebe, wobei neben der Dynamiksteigerung auch die industrielle Einsetzbarkeit, Robustheit und einfache Parametrierung im Fokus stehen. Das vorgestellte Verfahren ermöglicht eine Steigerung der dynamischen Genauigkeit bei Kugelgewindetrieben mit geringer Inbetriebnahmekomplexität. | de |
dc.identifier.isbn | 978-3-8396-1940-7 | |
dc.identifier.other | 1881336522 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-139515 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/13951 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-13932 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Stuttgart : Fraunhofer Verlag | de |
dc.relation.ispartofseries | Beiträge zum Stuttgarter Maschinenbau;19 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Dynamiksteigerung von Kugelgewindetrieben durch modellbasierte Lageregelung der nachgiebigen Mechanik | de |
dc.title.alternative | Dynamics improvement of ball screw drives with model-based position control of the compliant mechanics | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2023-03-29 | |
ubs.fakultaet | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.institut | Institut für Steuerungstechnik der Werkzeugmaschinen und Fertigungseinrichtungen | de |
ubs.publikation.seiten | xi, 183 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Beiträge zum Stuttgarter Maschinenbau | de |
ubs.thesis.grantor | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- 2023_Diss_Hinze_Dynamiksteigerung_von_Kugelgewindetrieben.pdf
- Size:
- 12.92 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.3 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: