Degradation study on solid oxide steam electrolysis
dc.contributor.advisor | Friedrich, K. Andreas (Prof. Dr.) | |
dc.contributor.author | Hörlein, Michael Philipp | |
dc.date.accessioned | 2021-01-05T08:40:16Z | |
dc.date.available | 2021-01-05T08:40:16Z | |
dc.date.issued | 2020 | de |
dc.description.abstract | Untersuchung der Degradation von Festoxidzellen im Elektrolysebetrieb von Wasserdampf anhand von Variationen der Betriebsbedingungen. | de |
dc.identifier.other | 1743896913 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-112301 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11230 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-11213 | |
dc.language.iso | en | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 540 | de |
dc.subject.ddc | 600 | de |
dc.subject.ddc | 660 | de |
dc.title | Degradation study on solid oxide steam electrolysis | en |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2020-07-01 | |
ubs.fakultaet | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Gebäudeenergetik, Thermotechnik und Energiespeicherung | de |
ubs.publikation.seiten | XVI, 128 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Dissertation - Michael Hoerlein - Publizierung_rev1.pdf
- Size:
- 7.93 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: