Tätigkeitsbericht 1998/99
dc.contributor | Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
dc.contributor.other | Seidel, Ulrich (Redaktion) | de |
dc.date.accessioned | 2001-01-10 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:51:09Z | |
dc.date.available | 2001-01-10 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:51:09Z | |
dc.date.issued | 2000 | de |
dc.date.updated | 2015-11-13 | de |
dc.description.abstract | Mit dem Tätigkeitsbericht 1998/99 gibt das Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung zum zweiten Mal eine Veröffentlichung heraus, die in zweijährigem Turnus den Lesern einen Überblick über die generelle Entwicklung des Instituts und der Forschungsschwerpunkte sowie vertiefende Informationen über exemplarische Projekte und die Arbeit der Abteilungen bietet. | de |
dc.identifier.other | 089377117 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-7402 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1528 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-1511 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Energiewirtschaft , Energieversorgung , Energietechnik , Energieplanung | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.other | Energieanwendung , Technikfolgenabschätzung , Umwelt , Systemtechnik | de |
dc.subject.other | Energy Economics , Rational Use of Energy , Technology Assessment , System Theory | en |
dc.title | Tätigkeitsbericht 1998/99 | de |
dc.type | PeriodicalPart | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
ubs.opusid | 740 | de |
ubs.publikation.typ | Teil eines Periodikums | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1