Gegenseitige Simulation von Datenstrukturen
dc.contributor.advisor | Diekert, Volker (Prof. Dr.) | de |
dc.contributor.author | Petersen, Holger | de |
dc.date.accessioned | 2003-04-16 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:58:21Z | |
dc.date.available | 2003-04-16 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:58:21Z | |
dc.date.issued | 2002 | de |
dc.date.updated | 2013-11-26 | de |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit stellt einige Ergebnisse zusammen, welche das Verhältnis verschiedener Berechenbarkeitsmodelle zueinander betreffen. Hierbei wird einerseits der Zusatzaufwand (im Bezug auf die Zeitkomplexität) bei der gegenseitigen Simulation solcher Modelle untersucht. Andererseits werden untere Schranken bewiesen oder auch die Unmöglichkeit einer Simulation. Diese Untersuchungen lassen sich einem Bereich zuordnen, der als konkrete Komplexitätstheorie bezeichnet wird. | de |
dc.identifier.other | 104471972 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-12794 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2521 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-2504 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Komplexitätstheorie , Berechnungskomplexität | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.subject.other | concrete complexity theory | en |
dc.title | Gegenseitige Simulation von Datenstrukturen | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2002-07-05 | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
ubs.institut | Institut für Formale Methoden der Informatik | de |
ubs.opusid | 1279 | de |
ubs.publikation.typ | Habilitation | de |
ubs.thesis.grantor | Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1