Adressierung und Semantik von geographischen Nachrichten
dc.contributor.author | Coschurba, Peter | de |
dc.date.accessioned | 2001-06-01 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:58:15Z | |
dc.date.available | 2001-06-01 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:58:15Z | |
dc.date.issued | 2001 | de |
dc.date.updated | 2013-07-02 | de |
dc.description.abstract | In den letzten Jahren haben mobile Computer eine große Verbreitung gefunden. Zur gleichen Zeit wurden Systeme zur Ortsbestimmung (z.B. GPS) auch für normale Anwender verfügbar. Schnell wurde klar, daß eine Kombination dieser beiden Technologien einen deutlichen Mehrwert für die Nutzer bieten kann. Wenn die Information über den aktuellen Aufenthaltsort des Nutzers vorhanden ist, liegt es nahe diese auch für die Kommunikation zu verwenden. Ähnlich wie beim Multicast ist es auch beim sogenannten GeoCast möglich, mehreren Empfängern eine Nachricht zukommen zu lassen. Nur müssen die Empfänger beim GeoCast keiner Gruppe beitreten. Der Sender spezifiziert viel mehr das Zielgebiet der Nachricht, und alle potentiellen Empfänger, die sich in diesem Gebiet befinden, erhalten die Nachricht. Im Bereich GeoCast sind vor allem zwei Bereiche noch nicht intensiv betrachtet worden. Zum einen ist die Frage der Adressierung des Zielgebietes noch offen. Also wie sehen die Adressierungskonzepte aus, mit denen ein Sender das Zielgebiet spezifizieren kann. Die andere Frage die noch nicht sauber betrachtet wurde, ist die Semantik. Welche Semantik hat eine geographische Nachricht. Was sind Alternativen, und warum sind welche Alternativen am sinnvollsten. Diese Fragen sollen in dieser Arbeit näher betrachtet werden. | de |
dc.identifier.other | 09231970X | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-8325 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2482 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-2465 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Technischer Bericht / Universität Stuttgart, Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik;2001,4 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Lokalisation , Datenfunknetz , Mobilfunk , Tragbarer Personalcomputer , Datenübertragung , Adressierung | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.subject.other | GeoCast , Nexus , Mobile Computing | en |
dc.title | Adressierung und Semantik von geographischen Nachrichten | de |
dc.type | workingPaper | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
ubs.institut | Institut für Parallele und Verteilte Systeme | de |
ubs.opusid | 832 | de |
ubs.publikation.typ | Arbeitspapier | de |
ubs.schriftenreihe.name | Technischer Bericht / Universität Stuttgart, Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1