Modellierung und numerische Berechnung der thermofluiddynamischen Eigenschaften gewebebasierter Wärmeübertrager
dc.contributor.advisor | Piesche, Manfred (Prof. Dr.-Ing. habil.) | |
dc.contributor.author | Martens, Sebastian | |
dc.date.accessioned | 2020-02-17T15:57:26Z | |
dc.date.available | 2020-02-17T15:57:26Z | |
dc.date.issued | 2019 | de |
dc.identifier.other | 1690195940 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-107589 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10758 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-10741 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Modellierung und numerische Berechnung der thermofluiddynamischen Eigenschaften gewebebasierter Wärmeübertrager | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.bemerkung.extern | Druck-Ausgabe beim Verlag Dr. Hut, München erschienen. ISBN 978-3-8439-4292-8 | de |
ubs.dateAccepted | 2019-07-17 | |
ubs.fakultaet | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Mechanische Verfahrenstechnik | de |
ubs.publikation.seiten | xvii, 104 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- MSc_Sebastian_Martens-Dissertation-V19_12_21.pdf
- Size:
- 22.38 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: