Transatlantische Netzverbindung
dc.contributor.author | Stoy, Robert | de |
dc.date.accessioned | 1999-06-15 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T10:23:47Z | |
dc.date.available | 1999-06-15 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T10:23:47Z | |
dc.date.issued | 1997 | de |
dc.date.updated | 2013-02-07 | de |
dc.description.abstract | Um den hohen Qualitätsanforderungen der Metacomputing-Anwendungen gerecht zu werden, wurde als Ergänzung zum Standard-Internet Pfad - bereitgestellt vom DFN-Verein - ein direkter ATM Link mit einer dedizierten Bandbreite von 2 Mbit/s aufgebaut. Die CRAY T3Es am RUS und PSC wurden daher seit Juni 1997 für jeweils sechs Stunden pro Woche über den direkten ATM Link gekoppelt. | de |
dc.identifier.other | 070842310 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-3394 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/5832 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-5815 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | ATM , Hochgeschwindigkeitsnetz | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.subject.other | Metacomputing | de |
dc.title | Transatlantische Netzverbindung | de |
dc.type | article | de |
ubs.fakultaet | Zentrale Universitätseinrichtungen | de |
ubs.institut | IZUS Technische Informations- und Kommunikationsdienste (TIK) | de |
ubs.opusid | 339 | de |
ubs.publikation.source | BI: Informationen für Nutzer des Rechenzentrums (1997), H. 11/12, S. 6-10 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Files
Original bundle
1 - 5 of 5