Erfahrungen mit dem System TROSS beim DRK
dc.contributor.author | Buchholz, Friedhelm | de |
dc.contributor.author | Wagner, Frank | de |
dc.date.accessioned | 2000-01-25 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T07:58:12Z | |
dc.date.available | 2000-01-25 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T07:58:12Z | |
dc.date.issued | 2000 | de |
dc.date.updated | 2013-06-28 | de |
dc.description.abstract | Die Projektgruppe Transportoptimierung hat in einem Jahr (WS~97/98, SS~98) das System 'Transportorganisation für soziale Serviceanbieter' (TROSS) zur Disposition für die Fahrdienste des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) Stuttgart erstellt. In den Fakultätsberichten Nr. 1998/10 und 1998/06 wird TROSS im Detail vorgestellt. Weil keine Wartung gewährleistet werden kann und das System auch noch einige Fehler hat, wird TROSS vom DRK nicht bei der täglichen Disposition benutzt. Trotzdem ist das Interesse vom DRK an einer computerunterstützten Planung und Optimierung bei der Organisation der Fahrdienste sehr groß. Aus diesem Grund hat man sich dort intensiv mit TROSS beschäftigt. Die dabei gesammelten Erfahrungen und daraufhin durchgeführten Korrekturen an TROSS werden in diesem Bericht zusammengefasst. Am Ende des Berichts werden dann mögliche Erweiterungen des Systems vorgestellt. | de |
dc.identifier.other | 084732482 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-5818 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/2459 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-2442 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.relation.ispartofseries | Technischer Bericht / Universität Stuttgart, Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik;2000,1 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Rotes Kreuz , Fahrdienst , Transportplanung , Computerunterstütztes Verfahren , Java <Programmiersprache> | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.title | Erfahrungen mit dem System TROSS beim DRK | de |
dc.type | workingPaper | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
ubs.institut | Institut für Formale Methoden der Informatik | de |
ubs.opusid | 581 | de |
ubs.publikation.typ | Arbeitspapier | de |
ubs.schriftenreihe.name | Technischer Bericht / Universität Stuttgart, Fakultät Informatik, Elektrotechnik und Informationstechnik | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1