Ermittlung des Zusammenhangs zwischen theoretischem und realem Späneflug. Teil 1
dc.contributor.author | Dressler, Martin | de |
dc.date.accessioned | 1999-06-15 | de |
dc.date.accessioned | 2016-03-31T08:15:06Z | |
dc.date.available | 1999-06-15 | de |
dc.date.available | 2016-03-31T08:15:06Z | |
dc.date.issued | 1996 | de |
dc.date.updated | 2014-09-01 | de |
dc.description.abstract | Die Studienarbeit befaßt sich mit dem realen und theoretischen Flug von Holzpartikeln, die beim Sägen von Spanplatten entstanden sind. Dazu wurde ein Versuchsstand konzipiert, an welchem mit Hilfe einer modifizierten Handkreissäge aus einer beschichteten Spanplatte die zur Untersuchung benötigten Partikel erzeugt werden konnten. Diese Partikel wurden dann auf ihr Flugverhalten hin untersucht. Die praktischen Versuchsergebnisse konnten schließlich mit einem programmierten Rechenschema, welches auf den theoretischen Flugbedingungen aufbaut, verglichen werden. Dabei wurde ein Verlauf des bisher unbekannten Cw-Wertes über die Partikelgröße ermittelt. | de |
dc.identifier.other | 067835619 | de |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-2703 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/4008 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-3991 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.classification | Holzbearbeitung , Flugbahn , Partikel , Absaugen | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.subject.other | Späneflug , Flugbahnberechnung , Cw-Wert | de |
dc.title | Ermittlung des Zusammenhangs zwischen theoretischem und realem Späneflug. Teil 1 | de |
dc.type | StudyThesis | de |
ubs.fakultaet | Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.institut | Institut für Werkzeugmaschinen | de |
ubs.opusid | 270 | de |
ubs.publikation.typ | Studienarbeit | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1