Quantifizierung der visuellen Größenkodierung und des Informationsgehalts zweidimensionaler Objekte auf Basis der Blickinteraktion
| dc.contributor.advisor | Maier, Thomas (Univ.-Prof. Dr.-Ing.) | |
| dc.contributor.author | Botta, Antonio | |
| dc.date.accessioned | 2017-01-18T08:50:52Z | |
| dc.date.available | 2017-01-18T08:50:52Z | |
| dc.date.issued | 2016 | de |
| dc.identifier.isbn | 978-3-922823-93-3 | |
| dc.identifier.other | 482133872 | |
| dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-90059 | de |
| dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/9005 | |
| dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-8988 | |
| dc.language.iso | de | de |
| dc.publisher | Stuttgart : Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design | de |
| dc.relation.ispartofseries | Bericht / Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design, Universität Stuttgart;645 | |
| dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
| dc.subject.ddc | 620 | de |
| dc.title | Quantifizierung der visuellen Größenkodierung und des Informationsgehalts zweidimensionaler Objekte auf Basis der Blickinteraktion | de |
| dc.type | doctoralThesis | de |
| ubs.dateAccepted | 2016-10-10 | |
| ubs.fakultaet | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
| ubs.institut | Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design | de |
| ubs.publikation.seiten | XIII, 159 | de |
| ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
| ubs.schriftenreihe.name | Bericht / Institut für Konstruktionstechnik und Technisches Design, Universität Stuttgart | de |
| ubs.thesis.grantor | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Dissertation_Antonio Botta_final.pdf
- Size:
- 3.51 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
- Dissertation
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: