Messung und Bewertung der Schadstoffemissionen von Holzfeuerungen in Innenräumen
dc.contributor.author | Li, Naixin | |
dc.contributor.author | Huang, Ganlin | |
dc.contributor.author | Friedrich, Rainer | |
dc.contributor.author | Vogt, Ulrich | |
dc.contributor.author | Schürmann, Stefan | |
dc.contributor.author | Straub, Dieter | |
dc.date.accessioned | 2020-11-20T08:58:02Z | |
dc.date.available | 2020-11-20T08:58:02Z | |
dc.date.issued | 2019 | de |
dc.description.abstract | Holzöfen in Wohnräumen verursachen nicht nur Emissionen von Schadstoffen über den Schornstein in die Außenluft, vielmehr tragen sie auch zur Schadstoffkonzentration in Innenräumen bei. Diese gelangen insbesondere beim Öffnen der Ofentür beim Anfeuern oder beim Nachlegen von Holzscheiten in die Innenraumluft. Allerdings liegen hierfür bisher noch keine Emissionsfaktoren vor. In diesem Bericht werden Ergebnisse von Messungen an einem modernen Holzofen vorgestellt, die die Emissionen von Feinstaub (PM1, PM2.5, PM10, UFP) und Stickoxiden für Prozesse wie Anfeuern und Nachlegen mit verschiedenen Türöffnungsgeschwindigkeiten repräsentieren. Mit den so gewonnenen Emissionsfaktoren werden dann die entstehenden Gesundheitsschäden ermittelt und monetarisiert. Wird nur mit Holzöfen geheizt, steigen die Gesundheitsrisiken durch Feinstaub um ca. 5%, bei gelegentlicher Nutzung des Holzofens ergibt sich ein um ca. 1% höheres Risiko. | de |
dc.identifier.issn | 0938-1228 | |
dc.identifier.other | 1740399862 | |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-111560 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11156 | |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-11139 | |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Stuttgart : Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
dc.relation.ispartofseries | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung;144 | |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 333.7 | de |
dc.title | Messung und Bewertung der Schadstoffemissionen von Holzfeuerungen in Innenräumen | de |
dc.type | workingPaper | de |
ubs.fakultaet | Energie-, Verfahrens- und Biotechnik | de |
ubs.institut | Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
ubs.institut | Institut für Feuerungs- und Kraftwerkstechnik | de |
ubs.publikation.seiten | 44 | de |
ubs.publikation.typ | Arbeitspapier | de |
ubs.schriftenreihe.name | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung | de |
Files
Original bundle
1 - 1 of 1
- Name:
- Emissionen von Holzfeuerungen in Innenraeumen .pdf
- Size:
- 944.75 KB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
- Description:
License bundle
1 - 1 of 1
No Thumbnail Available
- Name:
- license.txt
- Size:
- 3.39 KB
- Format:
- Item-specific license agreed upon to submission
- Description: