Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10065
Autor(en): | Faas, Sebastian Förster, Daniel J. Weber, Rudolf Graf, Thomas |
Titel: | Determination of the thermally induced focal shift of processing optics for ultrafast lasers with average powers of up to 525 W |
Erscheinungsdatum: | 2018 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 26020-26029 |
Erschienen in: | Optics express 26 (2018), pp. 26020-26029 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-100825 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10082 http://dx.doi.org/10.18419/opus-10065 |
ISSN: | 1094-4087 |
Zusammenfassung: | The continuous increase of the average laser power of ultrafast lasers is a challenge with respect to the thermal load of the processing optics. The power which is absorbed in an optical element leads to a temperature increase, temperature gradients, changing refractive index and shape, and finally causes distortions of the transmitted beam. In a first-order approximation this results in a change of the focal position, which may lead to an uncontrolled change of the laser machining process. The present study reports on investigations on the focal shift induced in thin plano-convex lenses by a high-power ultra-short pulsed laser with an average laser power of up to 525 W. The focal shift was determined for lenses made of different materials (N-BK7, fused silica) and with different coatings (un-coated, broadband coating, specific wavelength coating). |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Determination of the thermally induced focal shift of processing optics for ultrafast lasers with average powers of up to 525 W.pdf | 3,21 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.