Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10082
Autor(en): | Neukamm, Frieder |
Titel: | Lokalisierung und Versagen von Blechstrukturen |
Sonstige Titel: | Localization and failure of sheet metal structures |
Erscheinungsdatum: | 2018 |
Verlag: | Stuttgart : Institut für Baustatik und Baudynamik, Universität Stuttgart |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | xx, 153 |
Serie/Report Nr.: | Bericht / Institut für Baustatik und Baudynamik der Universität Stuttgart;68 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-100996 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10099 http://dx.doi.org/10.18419/opus-10082 |
ISBN: | 978-3-00-060427-0 |
Zusammenfassung: | Diese Arbeit befasst sich mit der Simulation von Blechstrukturen unter Verwendung der Finite-Elemente-Methode (FEM). Schwerpunkt ist die Vorhersage von lokalisierter Deformation und Versagen, für welche Verbesserungen und neue Ansätze vorgeschlagen werden. Die betrachteten Blechstrukturen werden üblicherweise in mehreren Prozessschritten hergestellt, beginnend mit einem Umformvorgang. Dabei können sich lokal die Eigenschaften der Blechteile verändern, was das Verhalten unter einer nachfolgenden Crashbelastung wesentlich beeinflussen kann. Zur Steigerung der Prognosegüte wird deswegen eine durchgängige Modellierung der Prozesskette mit Hilfe eines modular verwendbaren Versagensmodells eingeführt. Als Kern dieser Arbeit wird das phänomenologische Schädigungs- und Versagensmodell GISSMO (Generalized Incremental Stress-State dependent damage MOdel) entwickelt. Wesentlicher Bestandteil ist eine Evolutionsgleichung, die den Zuwachs der Schädigung in Abhängigkeit vom Deformationszustand und der aktuellen Schädigung beschreibt. Mit Hilfe eines zusätzlichen Exponenten kann die Evolution nichtlinear gestaltet werden, um die erwarteten Vorgänge im Material besser abbilden zu können. In den betrachteten Simulationen beginnt mit dem Auftreten von lokalisierter Deformation eine unphysikalische Abhängigkeit der Ergebnisse von der Netzgröße. Deswegen ist die Prognose des Lokalisierungsbeginns notwendig, um Regularisierungsmaßnahmen einzuleiten. Dazu werden zwei Methoden entwickelt: Mit Hilfe einer inkrementellen Formulierung wird das Lokalisierungsrisiko abhängig vom durchlaufenen Deformationspfad summiert. Alternativ wird der Zwei-Parameter-Ansatz (Forming Limit Surface FLS) vorgestellt, bei dem der Zustand durch die relative Blechdicke und die plastische Dehnung charakterisiert wird. This work deals with the simulation of sheet metal structures using the finite element method (FEM). The focus is on the prediction of localized deformation and failure, for which improvements and new approaches are proposed. The considered sheet metal structures are usually produced in several process steps, starting with a forming process. Here, the local properties of sheet metal parts can change, which can significantly influence the behavior under a subsequent crash load. In order to increase the simulation quality, a continuous modeling of the process chain is introduced by means of a modularly usable failure model. Core of this work is the phenomenological damage and failure model GISSMO (Generalized Incremental Stress-State dependent damage MOdel). An essential component is an evolution equation that describes the increase in damage as a function of the state of deformation and current damage. With the help of an additional exponent, this evolution can be made non-linear, in order to better describe the expected processes in the material. In the considered simulations, the occurrence of localized deformation starts an unphysical dependency of the results on mesh size. Therefore, the prediction of the localization start is necessary to initiate regularization measures. Two methods are developed for this purpose: With the help of an incremental formulation, the localization risk is accumulated depending on the deformation path taken. Alternatively, the two-parameter approach (Forming Limit Surface FLS) is presented, in which the state is characterized by relative sheet thickness and plastic strain. |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Neukamm.pdf | 9,7 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.