Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10273
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Halter, Wolfgang | - |
dc.contributor.author | Eisele, Rahel | - |
dc.contributor.author | Rothenstein, Dirk | - |
dc.contributor.author | Bill, Joachim | - |
dc.contributor.author | Allgöwer, Frank | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-04T12:16:27Z | - |
dc.date.available | 2019-03-04T12:16:27Z | - |
dc.date.issued | 2019 | de |
dc.identifier.issn | 2079-4991 | - |
dc.identifier.other | 518307263 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-102905 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10290 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-10273 | - |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation.uri | doi:10.3390/nano9030333 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 540 | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Moment dynamics of Zirconia particle formation for optimizing particle size distribution | en |
dc.type | article | de |
ubs.fakultaet | Chemie | de |
ubs.fakultaet | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.institut | Institut für Materialwissenschaft | de |
ubs.institut | Institut für Systemtheorie und Regelungstechnik | de |
ubs.publikation.seiten | 17 | de |
ubs.publikation.source | Nanomaterials 9 (2019), No. 333 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
halter19a.pdf | 2,23 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.