Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10368
Autor(en): | Klink, Christoph |
Titel: | Berechnung von Grenzflächeneigenschaften mithilfe der klassischen Dichtefunktionaltheorie mit einem Funktional auf Grundlage der PCP-SAFT Zustandsgleichung |
Erscheinungsdatum: | 2018 |
Verlag: | Stuttgart : Universität Stuttgart, Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | XIV, 111 |
Serie/Report Nr.: | ITT;2018,1 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-103852 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10385 http://dx.doi.org/10.18419/opus-10368 |
Zusammenfassung: | Die Arbeit beschreibt die Weiterentwicklung eines Dichtefunktionaltheorie-Formalismus zur Berechnung von Grenzflächeneigenschaften von polaren Reinstoffen und nicht- bzw, schwach polaren Mischungen. Als Zustandsgleichung kommt die perturbed chain polar statistical associating fluid thoery (PCP-SAFT) zur Anwendung. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
diss A5.pdf | Dissertation | 1,21 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Umschlag.pdf | Umschlag | 75,62 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.