Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10553
Autor(en): | Sauer, Elmar |
Titel: | A new dispersion contribution based on the PCP-SAFT equation of state in the framework of classical density functional theory |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Verlag: | Stuttgart : Universität Stuttgart, Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | 167 |
Serie/Report Nr.: | ITT;2019,2 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-105700 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10570 http://dx.doi.org/10.18419/opus-10553 |
Zusammenfassung: | This dissertation presents the development and evaluation of a dispersion contribution model of a Helmholtz energy functional in the framework of classical density functional theory. The model is based on the PCP-SAFT equation of state and was applied to fluid-liquid interfaces, confined systems, and sessile droplet systems. |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Sauer.pdf | 1,64 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen | |
Umschlag_Dissertation.pdf | 49,78 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.