Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10629
Authors: | Proß, Achim |
Title: | Entwicklung einer Methode der Displaybeleuchtung zur Unterstützung des menschlichen zirkadianen Systems |
Issue Date: | 2019 |
Publisher: | Stuttgart : Fraunhofer Verlag |
metadata.ubs.publikation.typ: | Dissertation |
metadata.ubs.publikation.seiten: | 220 |
Series/Report no.: | Schriftenreihe zu Arbeitswissenschaft und Technologiemanagement;47 |
URI: | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10646 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-106463 http://dx.doi.org/10.18419/opus-10629 |
ISBN: | 978-3-8396-1496-9 |
Abstract: | LED-Displays mit hohem Blaulichtanteil wirken nachweislich negativ auf den Tag-Nacht-Rhythmus. Diese Dissertation behandelt die kombinierte Fragestellung, wie spektrale Veränderungen der Displaybeleuchtung die nicht-visuelle Lichtwirkung und die Farbwahrnehmung des Menschen beeinflussen. Es wird eine Methode zur Displaybeleuchtung durch Verschiebung der Peak-Wellenlängen entwickelt, prototypisch realisiert und in zwei Probandenstudien evaluiert. |
Appears in Collections: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Dissertation_Pross_CwD_Webversion.pdf | 8,99 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.