Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10772
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Gießelmann, Frank (Prof. Dr.) | - |
dc.contributor.author | Harjung, Marc D. | - |
dc.date.accessioned | 2020-03-09T08:40:57Z | - |
dc.date.available | 2020-03-09T08:40:57Z | - |
dc.date.issued | 2019 | de |
dc.identifier.other | 1691877271 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-107898 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10789 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-10772 | - |
dc.description.abstract | Ziel dieser Arbeit ist es, neue Erkenntnisse zur Bildung lyotroper SmC*-Phasen zu gewinnen und einen elektroklinen Effekt in chiral lamellaren Phasen nachzuweisen. | de |
dc.language.iso | de | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 540 | de |
dc.title | Chirale lyotrop-lamellare Flüssigkristalle : Phasenverhalten neuer chiraler Amphiphile und Nachweis des elektroklinen Effektes | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2019-07-31 | - |
ubs.fakultaet | Chemie | de |
ubs.institut | Institut für Physikalische Chemie | de |
ubs.publikation.seiten | VIII, 120 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.thesis.grantor | Chemie | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
MarcHarjung_final.pdf | 9,05 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.