Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10828
Autor(en): | Krist, Helmut Konrad, Steffen Yang, Libin Qian, Yajie Zhou, Xuefei Zarapkar, Bhushan Ullah, Shafqat Briani, Filippo Böhme, Markus Schönberger, Harald Maurer, Peter Waltisberg, Josef |
Herausgeber: | Schönberger, Harald |
Titel: | Minimisation of wastewater emissions from textile finishing industries |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Verlag: | Essen : Vulkan Verlag GmbH |
Dokumentart: | Konferenzband |
Konferenz: | Colloquium on Textile Wastewater Management (2019, Stuttgart) |
Seiten: | 148, VI |
Serie/Report Nr.: | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft;244 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-108451 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10845 http://dx.doi.org/10.18419/opus-10828 |
ISBN: | 978-3-8356-7434-9 |
Zusammenfassung: | Wastewater is the most important emission from textile finishing. There are many options to prevent and minimise textile wastewater emissions. Measures and techniques with a focus on wastewater treatment including sludge disposal are presented. However, process- and production-integrated measures are outlined as well. |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Conference Manual_Colloquium on Textile Wastewater Management 2019.pdf | 8,29 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.