Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10839
Autor(en): | Ruddat, Michael Mayer, Vivienne |
Titel: | Wie beteiligen? Die Sicht der Verwaltung auf kommunale Partizipationsprozesse anhand von Fallbeispielen in Herrenberg und Stuttgart |
Erscheinungsdatum: | 2020 |
Verlag: | Stuttgart : Institut für Sozialwissenschaften, Abt. für Technik- und Umweltsoziologie, Universität Stuttgart Stuttgart : Institut für Sozialwissenschaften, Abt. für Politische Theorie und empirische Demokratieforschung, Universität Stuttgart Stuttgart : ZIRIUS, Zentrum für interdisziplinäre Risiko- und Innovationsforschung der Universität Stuttgart Stuttgart : DIALOGIK gemeinnützige GmbH |
Dokumentart: | Arbeitspapier |
Seiten: | 93 |
Serie/Report Nr.: | Stuttgarter Beiträge zur Risiko- und Nachhaltigkeitsforschung;38 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-108566 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10856 http://dx.doi.org/10.18419/opus-10839 |
ISBN: | 3-938245-37-9 |
ISSN: | 1614-3035 |
Zusammenfassung: | Partizipation in kommunalen Planungsprozessen ist ein ebenso komplexes wie anspruchsvolles Thema. Neben theoretischen Grundlagenwerken, welche zentrale Evaluationskriterien wie Kompetenz, Fairness und Effizienz beschreiben, sind inzwischen zahlreiche Publikationen zu gelingender Bürgerbeteiligung in Kommunen erschienen, in denen sowohl die Grundsätze von Partizipation als auch unterschiedliche Methoden (z. B. Bürgerpanel, World Café, Zukunftswerkstatt) charakterisiert werden. Im Wesentlichen wird hier immer wieder darauf hingewiesen, dass Respekt, Transparenz, Offenheit, ein möglichst früher Beginn, der Einbezug aller relevanter Akteure, ausreichende zeitliche, personelle und finanzielle Ressourcen sowie ein klarer Rahmen und ein klares Mandat für den Erfolg von Bürgerbeteiligungsprozessen eine eminent wichtige Rolle spielen. Wie so oft stimmen jedoch Theorie und Praxis nicht überein. In deutschen Kommunen sind Beteiligungsverfahren, die sich an den genannten Kriterien orientieren, noch eher die Ausnahme denn die Regel. Welche möglichen Gründe gibt es für den Umstand, dass anspruchsvollere Verfahren der Bürgerbeteiligung bislang noch nicht in der kommunalen Praxis etabliert sind? Was sind fördernde bzw. hemmende Faktoren für die erfolgreiche Umsetzung von partizipativen Prozessen? Und welche Rolle spielen hierbei innovative Informations- und Kommunikationswerkzeuge wie zum Beispiel Visualisierungen und Simulationen für die Anschlussfähigkeit der Ergebnisse? Die Resultate zweier qualitativer Verwaltungsbefragungen in Herrenberg und Stuttgart im Rahmen des Forschungsprojektes „Reallabor Stadt:quartier 4.0“ können hierauf einige vorläufige Antworten geben. |
Enthalten in den Sammlungen: | 10 Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Ruddat_Mayer_final.pdf | 668,55 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.