Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-10942
Autor(en): | Seeger, Michael |
Titel: | Entwicklung und Validierung eines CSB-basierten und temperatursensitiven Bemessungsansatzes für Tropfkörper : Untersuchungen an technischen und halbtechnischen Tropfkörpern in warmen Klimazonen |
Erscheinungsdatum: | 2020 |
Verlag: | Stuttgart : Institut für Siedlungswasserbau, Wassergüte- und Abfallwirtschaft der Universität Stuttgart ISWA |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | XXXV, 272, VI |
Serie/Report Nr.: | Stuttgarter Berichte zur Siedlungswasserwirtschaft;247 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-109593 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/10959 http://dx.doi.org/10.18419/opus-10942 |
Zusammenfassung: | Untersuchungen an technischen und halbtechnischen Tropfkörperanlagen in warmen Klimazonen zur Evaluierung des Temperatureinflusses auf die Kohlenstoffelimination und Nitrifikation. Entwicklung, Kalibrierung und Validierung eines CSB-basierten und temperatursensitiven Bemessungsansatzes für Tropfkörper, basierend auf den gewonnenen Betriebsdaten sowie Literaturwerten. Zudem flankierende (halbtechnische) Untersuchungen zum Einfluss konstant erhöhter Salzgehalte (bis 10 g/l NaCl) auf die Kohlenstoffelimination im Tropfkörper. |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Entwicklung und Validierung eines CSB-basierten und temperatursensitiven Bemessungsansatzes für Tropfkörper.pdf | 6,44 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.