Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11044
Autor(en): | Nägele, Marco Steinle, Tobias Mörz, Florian Linnenbank, Heiko Steinmann, Andy Giessen, Harald |
Titel: | Compact harmonic cavity optical parametric oscillator for optical parametric amplifier seeding |
Erscheinungsdatum: | 2020 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 25000-25006 |
Erschienen in: | Optics express 28 (2020), pp. 25000-25006 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-110617 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11061 http://dx.doi.org/10.18419/opus-11044 |
ISSN: | 1094-4087 |
Zusammenfassung: | We present a broadly tunable highly efficient frequency conversion scheme, based on a low-threshold harmonic cavity optical parametric oscillator (OPO) followed by an idler-seeded power amplifier. By choosing the cavity length of the OPO equal to the 10th harmonic of its 41 MHz Yb:KGW solid-state pump laser, a very compact optical setup is achieved. A singly-resonant cavity without output coupler results in a low oscillation threshold of only 28-100 mW in the entire signal tuning range of 1.37-1.8 µm. The 2.4-4.15 µm idler radiation is coupled out at the 41 MHz pump frequency and employed to seed a post amplifier with nearly Watt-level output power. In addition, the seeder plus power amplifier concept results in clean signal and idler pulses at the fundamental repetition rate of 41 MHz with a time-bandwidth product below 0.4 and a relative intensity noise 10 dB lower compared to the solid-state pump laser. |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Compact harmonic cavity OPO for OPA seeding.pdf | 1,59 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.