Please use this identifier to cite or link to this item:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11108
Authors: | Huang, Ganlin Schmid, Dorothea Friedrich, Rainer Vogt, Ulrich Mahami, Golnoosh Struschka, Michael Juschka, Winfried |
Title: | Ganzheitliche Bewertung von Holzheizungen |
Issue Date: | 2016 |
Publisher: | Stuttgart : Zentrum für Energieforschung Stuttgart |
metadata.ubs.publikation.typ: | Verschiedenartige Texte |
metadata.ubs.publikation.seiten: | VIII, 81 |
URI: | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11125 http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-111258 http://dx.doi.org/10.18419/opus-11108 |
Abstract: | Holzfeuerungen emittieren nur wenige Treibhausgasemissionen, aber erhebliche Mengen an Feinstaub und Stickoxiden. Überwiegen die Vorteile des Klimaschutzes die Nachteile, nämlich die Gesundheitsrisiken durch die Luftschadstoffbelastung? Um dies zu klären, werden die sozialen Kosten, also die Summe aus Kosten, monetarisierten Klimaschäden und monetarisierten Gesundheitsschäden von Holzheizungen denen von Erdgas- und Ölheizungen gegenübergestellt. Es zeigt sich, dass in Stuttgart - als Beispiel für eine Großstadt -, Erdgas- und Ölheizungen niedrigere soziale Kosten aufweisen als Holz- und Pelletfeuerungen, selbst wenn diese mit Partikelfiltern versehen wären; in Städten sollten Holzfeuerungen daher nicht verwendet werden. Auf dem Land weisen dagegen mit Partikelfiltern versehene Holzheizungen günstigere soziale Kosten auf als Feuerungen für fossile Brennstoffe. |
Appears in Collections: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Ganzheitliche Bewertung von Holzfeuerungen.pdf | 6,6 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in OPUS are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.