Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11195
Autor(en): | Frey, Axel |
Titel: | Untersuchung von periodischen und turbulenten Strömungsfluktuationen einer Francis-Turbine im Teillastbetrieb mit Laser-Doppler-Anemometrie |
Erscheinungsdatum: | 2020 |
Verlag: | Stuttgart : Universität Stuttgart, Institut für Strömungsmechanik und Hydraulische Strömungsmaschinen |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | VII, 129 |
Serie/Report Nr.: | Mitteilung / Universität Stuttgart, Institut für Strömungsmechanik und Hydraulische Strömungsmaschinen;43 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-112121 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11212 http://dx.doi.org/10.18419/opus-11195 |
ISBN: | 978-3-948328-02-3 |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Frey_Ausarbeitung_Upload_2.pdf | 9,95 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.