Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11392
Autor(en): | Ko, Won-Seok Maisel, Sascha B. Grabowski, Blazej Jeon, Jong Bae Neugebauer, Jörg |
Titel: | Atomic scale processes of phase transformations in nanocrystalline NiTi shape-memory alloys |
Erscheinungsdatum: | 2016 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 90-101 |
Erschienen in: | Acta materialia, 123 (2017), S. 90-101 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-114099 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11409 http://dx.doi.org/10.18419/opus-11392 |
ISBN: | 1359-6454 |
Zusammenfassung: | Molecular dynamics simulations are performed to investigate temperature- and stress-induced phase transformations in nanocrystalline nickel-titanium shape-memory alloys. Our results provide detailed insights into the origins of the experimentally reported characteristics of phase transformations at the nanoscale, such as the decrease of the transformation temperature with grain size and the disappearance of the plateau in the stress-strain response. The relevant atomic scale processes, such as nucleation, growth, and twinning are analyzed and explained. We suggest that a single, unified mechanism - dominated by the contribution of a local transformation strain - explains the characteristics of both temperature- and stress-induced phase transformations in nanocrystalline nickel-titanium. |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
1-s2.0-S1359645416307832-main.pdf | 5,98 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.