Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11513
Autor(en): | Wagner, Jonas Hagenlocher, Christian Hummel, Marc Olowinsky, Alexander Weber, Rudolf Graf, Thomas |
Titel: | Synchrotron X-ray analysis of the influence of the magnesium content on the absorptance during full-penetration laser welding of aluminum |
Erscheinungsdatum: | 2021 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 12 |
Erschienen in: | Metals 11 (2021), No. 797 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-115303 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11530 http://dx.doi.org/10.18419/opus-11513 |
ISSN: | 2075-4701 |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Wagner, Hagenlocher et al. 2021 - Synchrotron X-Ray Analysis.pdf | 3,92 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.