Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11514
Autor(en): | Böhm, Constantin Hagenlocher, Christian Wagner, Jonas Graf, Thomas Weihe, Stefan |
Titel: | Analytical description of the criterion for the columnar-to-equiaxed transition during laser beam welding of aluminum alloys |
Erscheinungsdatum: | 2021 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 2720-2731 |
Erschienen in: | Metallurgical and materials transactions, A 52 (2021), S. 2720-2731 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-115319 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11531 http://dx.doi.org/10.18419/opus-11514 |
ISSN: | 1543-1940 1073-5623 |
Bemerkungen: | Gefördert von Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) Projektnummer 398552773 |
Enthalten in den Sammlungen: | 13 Zentrale Universitätseinrichtungen |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Böhm2021_Article_AnalyticalDescriptionOfTheCrit.pdf | 2,51 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.