Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11595
Autor(en): | Schmid, Michael Ludescher, Dominik Giessen, Harald |
Titel: | Optical properties of photoresists for femtosecond 3D printing: refractive index, extinction, luminescence-dose dependence, aging, heat treatment and comparison between 1-photon and 2-photon exposure |
Erscheinungsdatum: | 2019 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 4564-4577 |
Erschienen in: | Optical materials express 9 (2019), pp. 4564-4577 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-116123 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11612 http://dx.doi.org/10.18419/opus-11595 |
ISSN: | 2159-3930 |
Enthalten in den Sammlungen: | 08 Fakultät Mathematik und Physik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
10 ome-9-12-4564.pdf | 36,29 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.