Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-11872
Autor(en): | Baumann, Matthias Bauer, Frank Haas, Werner |
Titel: | Empirische Modellierung der Drall-induzierten Fluidförderwirkung von Dichtungsgegenlaufflächen - Sind Grenzwerte möglich? |
Erscheinungsdatum: | 2016 |
Dokumentart: | Konferenzbeitrag |
Konferenz: | International Sealing Conference (19th, 2016, Stuttgart) |
Seiten: | 110-121 |
Erschienen in: | Sealing technology - indispensable : International Sealing Conference : 19th ISC, Stuttgart, Germany, Oct. 12-13, 2016. Frankfurt am Main : Fachverband Fluidtechnik, 2016. - ISBN 978-3-8163-0684-9, S. 110-121 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-118895 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/11889 http://dx.doi.org/10.18419/opus-11872 |
ISBN: | 978-3-8163-0684-9 |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
Empirische Modellierung_der_Drallinduzierten_Fluidfoerderwirkung_von_Dichtungsgegenlaufflaechen_–_Sind_Grenzwerte_moeglich_Baumann_Bauer_Haas.pdf | 515,68 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.