Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-1176
Autor(en): | Lauble, Hanspeter Müller, Kirsten Schindelin, Hermann Förster, Siegfried Effenberger, Franz |
Titel: | Crystallization and preliminary X-ray diffraction studies of mandelonitrile lyase from almonds |
Erscheinungsdatum: | 1994 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Proteins 19 (1994), S. 343-347. URL http://dx.doi.org./10.1002/prot.340190410 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-44610 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1193 http://dx.doi.org/10.18419/opus-1176 |
Zusammenfassung: | Single crystals of three different isoenzymes of (R)-(+) mandelonitrile lyase (hydroxynitrile lyase) from almonds (Prunus amygdalus) have been obtained by hanging drop vapor diffusion using polyethylene glycol 4000 and isopropanol as co-precipitants. The crystals belong to the monoclinic space group P2l with unit cell parameters a = 69.9, b = 95.1, c = 95.6 Å, and β = 118.5°. A complete set of diffraction data has been collected to 2.6 Å resolution on native crystals of isoenzyme III. |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
eff252.pdf | 420,28 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.