Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-12099
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bauernhansl, Thomas (Prof. Dr.-Ing.) | - |
dc.contributor.author | Fechter, Manuel | - |
dc.date.accessioned | 2022-04-22T12:48:34Z | - |
dc.date.available | 2022-04-22T12:48:34Z | - |
dc.date.issued | 2022 | de |
dc.identifier.other | 1800063237 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-121166 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12116 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-12099 | - |
dc.description.abstract | Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Entscheidungsunterstützung im Zuge der Grobplanung hybrider Montagearbeitsplätze. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Ressourcenauswahl und Arbeitsteilung bei der Planung einer Mensch-Roboter-Kollaboration. Ausgehend von einer hybriden Montage wird eine Methode entwickelt, die in der Lage ist, technisch und wirtschaftlich sinnvolle Systemalternativen zu generieren, quantitativ zu bewerten und iterativ zu optimieren. Mit diesem Vorgehen soll eine Entkopplung des Planungsergebnisses vom impliziten Erfahrungswissen und Kenntnisstand des Planers erreicht werden, um hybride Montagearbeitsplätze einem breiteren Anwendungskreis zugänglich zu machen. Dafür soll der zeitintensive, vorwiegend manuell ausgeführte Prozess der Recherche passender Ressourcen, der quantitativen und qualitativen Bewertung von Lösungsalternativen und die Zuordnung von Ressourcen auf Montageschritte automatisiert werden. Das entwickelte Vorgehen orientiert sich am V-Modell des Entwurfs mechatronischer Systeme der VDI-Richtlinie 2206 und greift auf Methoden der Informationsmodellierung und mathematischen Optimierung zurück. Die Methode berücksichtigt Anforderungen aus Sicht des zu montierenden Produkts, der Ausprägung der Montageprozesse sowie der gegebenen Rand- und Umweltbedingungen der Montage. Anhand identifizierter Optimierungskriterien des hybriden Montagearbeitsplatzentwurfs wird ein iteratives Vorgehen der multi-kriteriellen Optimierung entwickelt. Aufgrund des exponentiellen Wachstums des kombinatorischen Lösungsraums und der Annahme unvollständiger Daten- und Informationsmodelle werden vornehmlich heuristische Verfahren zur Optimierung der Systemlösungen verwendet. | de |
dc.description.abstract | The presented thesis examines decision support during the early stages of rough planning of hybrid assembly workplaces. The focus is on optimized resource allocation and task sharing during the design of a human-robot collaboration scenario. Therefore, a method for rough system planning for collaborative assembly is developed which is capable to automatically generate, evaluate and iteratively optimize alternative assembly systems with respect to technical and economical constraints and boundaries. Making use of heuristic methods, an iterative optimization cycle is instantiated which helps to support manual efforts during workplace design. The main purpose of this method is to decouple the stage of rough planning in workplace design from the implicit experiences and knowledge of the individual design engineers. Furthermore, the methods aims at simplifying the conceptual design stage and thereby implement hybrid assembly workplaces to a wider range of applications. For this purpose, the time-consuming, mainly manually executed process of identifying suitable resources, the quantitative and qualitative evaluation of design alternatives and the allocation of resources to assembly tasks shall be automated. The developed method is based on the V-model for mechatronic system design described by VDI 2206 and combines semantic information modelling and heuristic optimization technologies. During the stage of rough planning, the method takes into account the requirements described by product and processes as well as given constraints and environmental conditions of the hybrid assembly scenario. Therefore, relevant optimization criteria for hybrid workplace design are identified and an iterative procedure of multi-criteria optimization using heuristics is implemented. Due to the exponential growth of the combinatorial solution space and the assumption of incomplete data and information models, heuristic methods are primarily used for optimization. | en |
dc.language.iso | de | de |
dc.publisher | Stuttgart : Fraunhofer-Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA | de |
dc.relation.ispartofseries | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung;132 | - |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.subject.ddc | 650 | de |
dc.title | Entwicklung einer automatisierten Methode zur Grobplanung hybrider Montagearbeitsplätze | de |
dc.title.alternative | Development of an automated method for rough planning of hybrid assembly workplaces | de |
dc.type | doctoralThesis | de |
ubs.dateAccepted | 2021-10-06 | - |
ubs.fakultaet | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.fakultaet | Externe wissenschaftliche Einrichtungen | de |
ubs.institut | Institut für Industrielle Fertigung und Fabrikbetrieb | de |
ubs.institut | Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung (IPA) | de |
ubs.publikation.seiten | 276 | de |
ubs.publikation.typ | Dissertation | de |
ubs.schriftenreihe.name | Stuttgarter Beiträge zur Produktionsforschung | de |
ubs.thesis.grantor | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
2022FechterManuel.pdf | 3,65 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.