Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-12513
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Holland, Julian | - |
dc.contributor.author | Weber, Rudolf | - |
dc.contributor.author | Sailer, Marc | - |
dc.contributor.author | Graf, Thomas | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-09T12:41:18Z | - |
dc.date.available | 2022-11-09T12:41:18Z | - |
dc.date.issued | 2022 | - |
dc.identifier.issn | 1996-1944 | - |
dc.identifier.other | 1824145926 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-125329 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12532 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-12513 | - |
dc.description.abstract | Soft X-ray emissions during the processing of industrial materials with ultrafast lasers are of major interest, especially against the background of legal regulations. Potentially hazardous soft X-rays, with photon energies of >5 keV, originate from the fraction of hot electrons in plasma, the temperature of which depends on laser irradiance. The interaction of a laser with the plasma intensifies with growing plasma expansion during the laser pulse, and the fraction of hot electrons is therefore enhanced with increasing pulse duration. Hence, pulse duration is one of the dominant laser parameters that determines the soft X-ray emission. An existing analytical model, in which the fraction of hot electrons was treated as a constant, was therefore extended to include the influence of the duration of laser pulses on the fraction of hot electrons in the generated plasma. This extended model was validated with measurements of H (0.07) dose rates as a function of the pulse duration for a constant irradiance of about 3.5 × 1014 W/cm2, a laser wavelength of 800 nm, and a pulse repetition rate of 1 kHz, as well as for varying irradiance at the laser wavelength of 1030 nm and pulse repetition rates of 50 kHz and 200 kHz. The experimental data clearly verified the predictions of the model and confirmed that significantly decreased dose rates are generated with a decreasing pulse duration when the irradiance is kept constant. | en |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation.uri | doi:10.3390/ma15062257 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de |
dc.subject.ddc | 530 | de |
dc.title | Influence of pulse duration on X-ray emission during industrial ultrafast laser processing | en |
dc.type | article | de |
dc.date.updated | 2022-04-08T13:36:56Z | - |
ubs.fakultaet | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.fakultaet | Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung | de |
ubs.institut | Institut für Strahlwerkzeuge | de |
ubs.institut | Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung | de |
ubs.publikation.seiten | 8 | de |
ubs.publikation.source | Materials 15 (2022), No. 2257 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
materials-15-02257.pdf | 1,46 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons