Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-1244
Autor(en): | Mundt, Otto Riffel, Heinz Becker, Gerd Simon, Arndt |
Titel: | Intermolekulare Sb···Sb-Wechselwirkungen im kristallinen Tetramethyldistiban (Element-Element-Bindungen ; 3) |
Sonstige Titel: | Intermolecular Sb···Sb interactions in crystalline tetramethyldistibane (Element element bonds ; 3) |
Erscheinungsdatum: | 1984 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Erschienen in: | Zeitschrift für Naturforschung B 39 (1984), S. 317-322 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-50085 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/1261 http://dx.doi.org/10.18419/opus-1244 |
Zusammenfassung: | Tetramethyldistibane which shows a colour change from deep red to pale yellow upon melting, has been subjected to single-crystal x-ray diffraction analyses at -21° and -139°C (orthorhombic, Pnma, Z = 4, -139°C: a = 1150.9(3); b = 1136.8(2); c = 651.6(2) pm). The molecules adopt the antiperiplanar conformation with the crystallographically imposed symmetry m (c 3) and are aligned in extended linear antimony chains with short intermolecular contacts (-139 °C: Sb-Sb 283.8(1), Sb···Sb 367.8(1) pm; Sb-Sb...Sb 179.2°). The structure is compared with those of similar compounds. |
Enthalten in den Sammlungen: | 03 Fakultät Chemie |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
mun13.pdf | 348,69 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.