Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-12838
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Holder, Daniel | - |
dc.contributor.author | Weber, Rudolf | - |
dc.contributor.author | Graf, Thomas | - |
dc.contributor.author | Onuseit, Volkher | - |
dc.contributor.author | Brinkmeier, David | - |
dc.contributor.author | Förster, Daniel J. | - |
dc.contributor.author | Feuer, Anne | - |
dc.date.accessioned | 2023-03-30T09:52:32Z | - |
dc.date.available | 2023-03-30T09:52:32Z | - |
dc.date.issued | 2021 | de |
dc.identifier.issn | 0947-8396 | - |
dc.identifier.issn | 1432-0630 | - |
dc.identifier.other | 1840604336 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-128572 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12857 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-12838 | - |
dc.description.abstract | A simplified analytical model is presented that predicts the depth progress during and the final hole depth obtained by laser percussion drilling in metals with ultrashort laser pulses. The model is based on the assumption that drilled microholes exhibit a conical shape and that the absorbed fluence linearly increases with the depth of the hole. The depth progress is calculated recursively based on the depth changes induced by the successive pulses. The experimental validation confirms the model and its assumptions for percussion drilling in stainless steel with picosecond pulses and different pulse energies. | en |
dc.description.sponsorship | Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi) | de |
dc.description.sponsorship | German Research Foundation (DFG) | de |
dc.description.sponsorship | Projekt DEAL | de |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation.uri | doi:10.1007/s00339-021-04455-3 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de |
dc.subject.ddc | 620 | de |
dc.title | Analytical model for the depth progress of percussion drilling with ultrashort laser pulses | en |
dc.type | article | de |
dc.date.updated | 2023-03-24T12:57:52Z | - |
ubs.fakultaet | Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik | de |
ubs.fakultaet | Fakultäts- und hochschulübergreifende Einrichtungen | de |
ubs.fakultaet | Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung | de |
ubs.institut | Institut für Strahlwerkzeuge | de |
ubs.institut | Graduate School of Excellence for Advanced Manufacturing Engineering (GSaME) | de |
ubs.institut | Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung | de |
ubs.publikation.seiten | 8 | de |
ubs.publikation.source | Applied Physics A 127 (2021), No. 302 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 07 Fakultät Konstruktions-, Produktions- und Fahrzeugtechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
s00339-021-04455-3.pdf | 2,05 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons