Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-12869
Autor(en): | Mühlich, Mona González, Edith A. Born, Larissa Körner, Axel Schwill, Lena Gresser, Götz T. Knippers, Jan |
Titel: | Deformation behavior of elastomer-glass fiber-reinforced plastics in dependence of pneumatic actuation |
Erscheinungsdatum: | 2021 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 14 |
Erschienen in: | Biomimetics 6 (2021), No. 43 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-128885 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/12888 http://dx.doi.org/10.18419/opus-12869 |
ISSN: | 2313-7673 |
Zusammenfassung: | This paper aims to define the influencing design criteria for compliant folding mechanisms with pneumatically actuated hinges consisting of fiber-reinforced plastic (FRP). Through simulation and physical testing, the influence of stiffness, hinge width as well as variation of the stiffness, in the flaps without changing the stiffness in the hinge zone, was evaluated. Within a finite element model software, a workflow was developed for simulations, in order to infer mathematical models for the prediction of mechanical properties and the deformation behavior as a function of the aforementioned parameters. In conclusion, the bending angle increases with decreasing material stiffness and with increasing hinge width, while it is not affected by the flap stiffness itself. The defined workflow builds a basis for the development of a predictive model for the deformation behavior of FRPs. |
Enthalten in den Sammlungen: | 01 Fakultät Architektur und Stadtplanung |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
biomimetics-06-00043-v2.pdf | 7,17 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons