Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-13172
Autor(en): | Trautwein, Axel Prokosch, Tamara Senatore, Gennaro Blandini, Lucio Bischoff, Manfred |
Titel: | Analytical and numerical case studies on tailoring stiffness for the design of structures with displacement control |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
Dokumentart: | Zeitschriftenartikel |
Seiten: | 11 |
Erschienen in: | Frontiers in built environment 9 (2023), No. 1135117 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-131913 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/13191 http://dx.doi.org/10.18419/opus-13172 |
ISSN: | 2297-3362 |
Zusammenfassung: | This paper discusses the role that structural stiffness plays in the context of designing adaptive structures. The focus is on load-bearing structures with adaptive displacement control. A design methodology is implemented to minimize the control effort by making the structure as stiff as possible against external loads and as flexible as possible against the effect of actuation. This rationale is tested using simple analytical and numerical case studies. |
Enthalten in den Sammlungen: | 02 Fakultät Bau- und Umweltingenieurwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
fbuil-09-1135117.pdf | Artikel | 900,29 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
DataSheet1.pdf | Supplement | 177,11 kB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons