Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-13437
Autor(en): | Korkmaz, Pinar |
Titel: | Integrating environmental, macro-economic, and uncertainty aspects into energy system analysis |
Erscheinungsdatum: | 2023 |
Verlag: | Stuttgart : Universität Stuttgart, Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung |
Dokumentart: | Dissertation |
Seiten: | IX, 176 |
Serie/Report Nr.: | Forschungsbericht / Institut für Energiewirtschaft und Rationelle Energieanwendung;152 |
URI: | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-134568 http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/13456 http://dx.doi.org/10.18419/opus-13437 |
ISSN: | 0938-1228 |
Enthalten in den Sammlungen: | 04 Fakultät Energie-, Verfahrens- und Biotechnik |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
KORKMAZ_DISS_IER FB_Band 152_2023_final.pdf | 23,03 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Alle Ressourcen in diesem Repositorium sind urheberrechtlich geschützt.