Bitte benutzen Sie diese Kennung, um auf die Ressource zu verweisen:
http://dx.doi.org/10.18419/opus-13604
Langanzeige der Metadaten
DC Element | Wert | Sprache |
---|---|---|
dc.contributor.author | Korte, Andreas | - |
dc.contributor.author | Tiberius, Victor | - |
dc.contributor.author | Brem, Alexander | - |
dc.date.accessioned | 2023-10-16T12:04:12Z | - |
dc.date.available | 2023-10-16T12:04:12Z | - |
dc.date.issued | 2021 | - |
dc.identifier.issn | 0718-1876 | - |
dc.identifier.other | 1866413449 | - |
dc.identifier.uri | http://nbn-resolving.de/urn:nbn:de:bsz:93-opus-ds-136234 | de |
dc.identifier.uri | http://elib.uni-stuttgart.de/handle/11682/13623 | - |
dc.identifier.uri | http://dx.doi.org/10.18419/opus-13604 | - |
dc.description.abstract | In coherence with the progressive digitalization of all areas of life, the Internet of Things (IoT) is a flourishing concept in both research and practice. Due to the increasing scholarly attention, the literature landscape has become scattered and fragmented. With a focus on the commercial application of the IoT and corresponding research, we employ a co-citation analysis and literature review to structure the field. We find and describe 19 research themes. To consolidate the extant research, we propose a research framework, which is based on a theoretical implementation process of IoT as a concept, specific IoT applications, or architectures integrated in an adapted input-process-output model. The main variables of the model are an initial definition and conceptualization of an IoT concept (input), which goes through an evaluation process (process), before it is implemented and can have an impact in practice (output). The paper contributes to interdisciplinary research relating to a business and management perspective on IoT by providing a holistic overview of predominant research themes and an integrative research framework. | en |
dc.language.iso | en | de |
dc.relation.uri | doi:10.3390/jtaer16060116 | de |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | de |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | de |
dc.subject.ddc | 004 | de |
dc.subject.ddc | 330 | de |
dc.title | Internet of Things (IoT) technology research in business and management literature : results from a co-citation analysis | en |
dc.type | article | de |
dc.date.updated | 2022-09-03T16:24:07Z | - |
ubs.fakultaet | Wirtschafts- und Sozialwissenschaften | de |
ubs.fakultaet | Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung | de |
ubs.institut | Institut für Entrepreneurship und Innovationsforschung | de |
ubs.institut | Fakultätsübergreifend / Sonstige Einrichtung | de |
ubs.publikation.seiten | 2073-2090 | de |
ubs.publikation.source | Journal of theoretical and applied electronic commerce research 16 (2021), S. 2073-2090 | de |
ubs.publikation.typ | Zeitschriftenartikel | de |
Enthalten in den Sammlungen: | 10 Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften |
Dateien zu dieser Ressource:
Datei | Beschreibung | Größe | Format | |
---|---|---|---|---|
jtaer-16-00116.pdf | 2,31 MB | Adobe PDF | Öffnen/Anzeigen |
Diese Ressource wurde unter folgender Copyright-Bestimmung veröffentlicht: Lizenz von Creative Commons